Contrataciones
La información contenida en este apartado contempla tanto expedientes de contratación como compras menores:
Concurso de Proyectos en licitación
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Título | Estado | Fecha límite ofertas | Fecha prevista adjudicación | Presentación oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | BCP-1 ACL |
2026-02 | RETO1: ¿COMO PODEMOS APROVECHAR LOS DATOS E INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO PARA DESARROLLAR NUEVOS SERVICIOS A LA SOCIEDAD? CHALLENGE 1: HOW CAN WE USE THE DATA AND INFORMATION GENERATED BY AIR TRAFFIC MANAGEMENT TO DEVELOP NEW SERVICES FOR SOCIETY? | Abierto | 2026/03/12 | 2026/04/20 | ENAIRE Open Innovation |
| 2026/01/14 | BCP-2 ACL |
2026-03 | RETO 2: ¿CÓMO PODEMOS OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE SERVICIOS Y PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO TRIPULADO Y NO TRIPULADO? CHALLENGE 2: HOW CAN WE OPTIMIZE THE EFFICIENCY OF SERVICES AND PROCESSES IN THE MANAGEMENT OF MANNED AND UNMANNED AIR TRAFFIC? | Abierto | 2026/03/12 | 2026/04/20 | ENAIRE Open Innovation |
Concurso de Proyectos adjudicados/cancelados
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Título | Ofertas presentadas | Fecha adjudicación | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | BCP-1 | 2025-01 | RETO1: CÓMO APROVECHAR LOS DATOS QUE SE GENERAN EN LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL TR£FICO AÉREO PARA DESARROLLAR NUEVOS SERVICIOS/ CHALLENGE 1: HOW TO TAKE ADVANTAGE OF THE DATA GENERATED IN THE AIR TRAFFIC MANAGEMENT ACTIVITY TO DEVELOP NEW SERVICES | Total: 11 Admitidas a Fase 2: 0 |
Sin propuestas admisibles | |
| 2025/04/03 | BCP-2 | 2025-02 | RETO2: CÓMO MEJORAR LA INTEGRACIÓN SEGURA DE DRONES Y VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS EN EL ESPACIO AÉREO CONTROLADO / CHALLENGE 2: HOW TO IMPROVE THE SAFE INTEGRATION OF DRONES AND UNMANNED AERIAL VEHICLES IN CONTROLLED AIRSPACE | Total: 17 Admitidas a Fase 2: 4 |
CITYMET | |
| 2025/04/03 | BCP-3 | 2025-03 | RETO3: CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA DE SERVICIOS Y PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO / CHALLENGE 3: HOW TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SERVICES AND PROCESSES IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT | Total: 17 Admitidas a Fase 2: 5 |
Gemelo digital ANS (Formación ATSEPTs) |
Expedientes en licitación
Actualmente no existe ningún expediente en licitación
Expedientes adjudicados/cancelados
2026
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | PPT ACL | GEST-PPT-SERVI AUDITORIA-02.26 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORÍA | 2026/02/19 | 2026/03/06 | 1 | CET Auditores, S.L. |
| 2026/01/08 | PPT | GEST-PPT-Serv.Limpieza-01.2026 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA | 2026/01/26 | 2026/02/02 | 2 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A |
2025
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | PPT | GES-PPT-SERVMANT-10.25 | Pliego de prescripciones técnicas para la prestación de servicios de mantenimiento de PERSEO. | 2025/11/18 | 2025/11/25 | 1 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION, S.L. |
| 2025/10/31 | PPT | GES-PPT-SERDSW-10.25 | Pliego de prescripciones técnicas para la prestación de servicios de desarrollo software y análisis/consultoría | 2025/11/17 | 2025/12/01 | 2 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION, S.L. |
| 2025/07/22 | PPT ACL | GEST-PPT-INFR-DL-07.25 | Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro en estado operativo de una infraestructura Data Lakehouse | 2025/08/21 | 2025/08/26 | 1 | TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A.U. (TAISA) |
2024
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/05 | PPT ACL | GEST-PPT-SERVINF-10.24 | Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de servidores informáticos | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 4 | DISEÑO Y SOLUCIONES INFORMATION TECHNOLOGY, S.L |
| 2024/10/31 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-10-24 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOFTWARE Y ANÁLISIS/CONSULTORIA | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 2 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION, S.L |
| 2024/10/30 | PPT | GEST-PPT-SERVMANT-10-24 | Pliego de prescripciones técnicas para la prestación de servicios PERSEO | 2024/11/14 | 2024/11/21 | 1 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION, S.L |
| 2024/10/30 | PPT | GEST-PPT-INGLES-10.24 | Pliego de Prescripciones Técnicas Formación No Reglada Inglés | 2024/11/14 | 2024/11/22 | 2 | POWELL LANGUAGES |
| 2024/10/07 | PPT | GEST-PPT-INNOVATION-09-24 | Pliego de prescripciones técnicas para la validación de un sistema de inteligencia artificial para la detección de elementos voladores que no emiten señal, basado en balizas con múltiples sensores / Technical specifications for the validation of an artificial intelligence system for the detection of flying elements that do not emit a signal, based on beacons with multiple sensors | 2024/10/23 | 2024/11/18 | 1 | BIRDSTOP, INC |
| 2024/08/12 | PPT ACL | 2024-07-18-01-PPT-SOPORTE INNOVACION ABIERTA 2024-2026-08.2024 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. SOPORTE A LA INNOVACIÓN ABIERTA | 2024/09/16 | 2024/10/28 | 6 | UTE AD-SILO |
| 2024/08/28 | PPT ACL | GEST-PPT-EQINF-08.24 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento informático | 2024/09/12 | 2024/09/16 | 3 | TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A.U. (TAISA) |
| 2024/04/16 | PPT | GEST-PPT-SERV GESTORÍA-04.24 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio de Gestoría | 2024/05/01 | 2024/06/10 | 1 | TESIS, TÉCNICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN S.A. (TESIS) |
2023
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/02 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-11-23 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de Desarrollo Software y Análisis/Consultoría | 2023/11/17 | 2023/11/30 | 2 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION,S.L. |
| 2023/10/16 | PPT ACL | GEST-PPT-EQINF-10.23 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento informático | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 3 | Técnicos Asociados Informática, S.A.U. (TAISA) |
| 2023/07/14 | PPT ACL | 2023-05-14-01-GEST-PPT-PRL-06.23 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio de Prevención de Riesgos Laborales | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 1 | EUROPREVEN |
| 2023/06/30 | PPT | GEST-PPT-REC VOZ-PILOTO-06.23 | Pilot speech recognition development | 2023/07/26 | 2023/07/26 | 1 | EML |
| 2023/03/06 | PPT | 2023-03-03-01-GEST-PPT-SERVPROT-03.23 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios para la evolución de prototipos | 2023/03/21 | 2023/04/17 | 2 | GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING,S.L. |
| 2023/01/12 | PPT ACL | 2023-01-12-SERV LIMPIEZA-01.23 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio de limpieza | 2023/01/27 | 2023/02/10 | 2 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,S.A. (SELSA) |
| 2023/01/11 | PPT | 2023-01-11-FORMACION INGLES-01.23 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS FORMACION NO REGLADA INGLES | 2023/01/26 | 2023/02/08 | 1 | POWELL LANGUAGE SERVICES |
2022
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/16 | PPT | 2022-12-01-01-GEST-PPT-CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA-12.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio de limpieza | 2022/12/30 | 0 | DESIERTO | |
| 2022/12/12 | PPT | 2022-10-13-SERV AUDITORIA-10.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio de Auditoría | 2022/12/27 | 2022/12/28 | 1 | CET AUDITORES,S.L. |
| 2022/11/22 | PPT | GEST-PPT-SERVMANT-11.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de mantenimiento de PERSEO | 2022/12/07 | 2022/12/19 | 1 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION,S.L. |
| 2022/09/12 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-09.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de desarrollo software y análisis/consultoría | 2022/09/26 | 2022/10/14 | 1 | ASLAM TECHNOLOGICAL INNOVATION,S.L. |
| 2022/05/03 | PPT ACL | GEST-PPT-EQINFYOFI-05.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de equipamiento informático y de oficina | 2022/05/18 | 2022/06/03 | 5 | Técnicos Asociados Informática, S.A.U. (TAISA) |
| 2022/04/20 | PPT | GEST-PPT-IC-FSS-04.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de una plataforma de simulación de vuelo | 2022/05/05 | 2022/05/13 | 1 | VIRTUAL REALITY EXPERIENCE,.L. |
| 2022/03/06 | PPT | GEST-PPT-SOPORTE INNOVACION ABIERTA 2022-2025-02.22 | Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas. Soporte a la Innovación Abierta | 2022/04/07 | 2022/05/11 | 5 | PENINSULA CORPORATE INNOVATION, S.L. |
2021
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/29 | PPT | GEST-PPT-MOBLR-12.21 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro e instalación de mobiliario de oficina en Parque Empresarial Las Mercedes | 2022/01/17 | 2022/01/21 | 1 | AF STEELCASE |
| 2021/11/15 | PPT ACL | GEST-PPT-EQINFTWR-11.21 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento informático para plataforma de simulación en tiempo real de torre | 2021/11/30 | 2021/12/04 | 1 | TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A.U. |
| 2021/11/04 | PPT | GEST-PPT-SERVMANT-11.21 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de mantenimiento de PERSEO | 2021/11/19 | 2021/11/25 | 1 | ASLAM BUSINESS CORPORATION |
| 2021/10/06 | PPT ACL | GEST-PPT-IMPLM-10.21 | Pliego de Prescripciones Técnicas de Acondicionamiento de Local e Implantación en Parque Empresarial Las Mercedes | 2021/10/26 | 2021/11/03 | 2 | FLULLE INSTALACIONES, S.L.U. |
| 2021/09/28 | PPT | 2021-09-22-01-GEST-PPT-SERDSW-09.21 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de desarrollo software y análisis/consultoría | 2021/10/13 | 2021/10/19 | 1 | ASLAM BUSINESS CORPORATION |
| 2021/06/29 | PPT | Bases Concurso RETO_iFOCUCS_1.0 | Bases del Concurso de Soluciones. RETO iFOCUCS | 2021/09/06 | 2021/09/30 | 1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
| 2021/08/09 | PPT | GEST-PPT-SERVADMIN-08.21 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de Administración de Sistemas | 2021/08/24 | 2021/09/27 | 1 | General Technologies Consulting, S.L. |
| 2021/07/05 | PPT | GEST-PPT-ARQPELM-07.21 | Pliego de Prescripciones Técnicas de tareas de Arquitectura en la Implantación en Parque Empresarial Las Mercedes | 2021/07/20 | 2021/07/28 | 1 | Allende Arquitectos SAP |
| 2021/05/07 | PPT | GEST-PPT-SERV GESTORIA-04.21 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un Servicio de Gestoría. | 2021/05/21 | 2021/05/27 | 1 | Técnicas y Sistemas de Gestión, S.A. |
| 2021/02/17 | PPT | GEST-PPT-EQINFSTR-02.21 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento informático para Plataforma de Simulación en Tiempo Real | 2021/03/04 | 2021/03/10 | 2 | Técnicos Asociados Informática, S.A.U. (TAISA) |
| 2021/02/17 | PPT | GEST-PPT-EQINFPORT-02.21 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento informático portátil | 2021/03/04 | 2021/03/10 | 3 | SERINGE, S.A. |
2020
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/08 | PPT | GEST-PPT-SERCOM-10.20 | Pliego de Prescripciones Técnicas de Servicio de Comunicaciones | 2020/10/23 | 2020/10/30 | 3 | COLT Technology Services, S.A.U. |
| 2020/09/29 | PPT | GEST-PPT-SERVMANT-09.20 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de mantenimiento de PERSEO | 2020/10/14 | 2020/10/30 | 2 | ASLAM, New Information Technology |
| 2020/09/09 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-09-20 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOFTWARE Y ANÁLISIS/CONSULTORIA | 2020/09/24 | 2020/10/01 | 1 | ASLAM, New Information Technology |
| 2020/08/21 | PPT ACL | GEST-PPT-EQINFPORT-08.20 | Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento informático portátil | 2020/09/04 | 2020/09/08 | 1 | Técnicas Asociados Informática, S.A.U. |
| 2020/08/13 | PPT | GEST-PPT-SERV-ADMIN-SIST-08-2020 | Pliego de prescripciones técnicas para la prestación de servicios de administración de sistemas | 2020/08/28 | 2020/08/31 | 1 | General Technologies Consulting, S.L. |
| 2020/07/02 | PPT | GEST-PPT-PRL-07.2020 | Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de prevención de riesgos laborales | 2020/07/17 | 2020/08/03 | 1 | EUROPREVEN |
| 2020/02/11 | PPT | 1-GEST-PPT-PRL-01.2020 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servio de Prevención de Riesgos Laborales | 2020/02/25 | Cancelado | 1 | No Aplica |
2019
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | PPT ACL | GEST-PPT-SERPDD-12.19 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios relativos a la protección de datos | 2020/01/23 | 2020/02/05 | 1 | Instituto CIES-Ciencia e Ingeniería Económica y Social, S.L. |
| 2019/12/02 | PPT | GEST-PPT-Serv.Limpieza-11.2019 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA | 2019/12/17 | 2019/12/19 | 1 | SELSA, Servicios Especiales de Limpieza, S.A. |
| 2019/11/28 | PPT | GEST-PPT-CONTRATACION SERVICIO AUDITORIA-28.11.19 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORÍA | 2019/12/13 | 2019/12/19 | 1 | CET Auditores |
| 2019/11/12 | PPT | GEST-PPT-CONTRATACION SERVICIO AUDITORIA-11.19 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AUDITORIA | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 0 | Cancelación Procedimiento Contratación |
| 2019/10/21 | PPT ACL | GEST-PPT-RENINF-10.19 | Pliego de prescripciones técnicas para la renovación de equipamiento informático | 2019/11/04 | 2019/11/15 | 1 | TAISA S.A.U. |
| 2019/09/27 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-10.19 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOFTWARE Y ANÁLISIS/CONSULTORÍA | 2019/10/14 | 2019/10/16 | 1 | ASLAM NEW IT |
| 2019/09/06 | PPT | GEST-PPT-Formación Ingles-2019 | Pliego de Prescripciones Técnicas Formación No Reglada | 2019/09/20 | 2019/09/26 | 1 | POWELL LANGUAGES STRATEGIES |
| 2019/02/05 | PPT | GEST-PPT-SERVADMIN-02.19 | Pliego de prescripciones técnicas para la prestación de servicios de administración de sistemas | 2019/02/19 | 2019/02/26 | 1 | GENERAL SOFTWARE |
2018
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/14 | PPT ACL | GEST-PPT-BBSS-12.18 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LAS BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR | 2018/12/28 | 2019/01/09 | 3 | F. INICIATIVAS |
| 2018/10/18 | PPT | GEST-PPT-SERV APOYO ADMIN-GA-10.18 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE ARCHIVO | 2018/11/02 | 2018/11/21 | 4 | GENERAL SW |
| 2018/10/15 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-EXT-10-18 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la prestación de servicios de Desarrollo Software y Análisis/Consultoría | 2018/10/30 | 2018/11/07 | 1 | ASLAM NEW IT |
| 2018/07/03 | PPT | PPT-Formación básica Aprendizaje Automático-07.18 | Pliego de Prescripciones Técnicas: Formación básica en Aprendizaje Automático | 2018/07/18 | 2018/07/20 | 1 | UPM-ETSII |
| 2018/06/19 | PPT | PPT-Formación inicial Big Data-06.18 | Pliego de Prescripciones Técnicas: Formación inicial en Big Data, Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial | 2018/07/04 | 2018/07/06 | 1 | UPM-ETSIAE |
| 2018/03/01 | PPT ACL | GEST-PPT-EQPSTR-03.18 | Pliego de Prescripciones Técnicas de suministro de equipamiento adicional y complementario para plataforma de simulación en tiempo real y ofimática | 2018/03/16 | 2018/03/20 | 3 | TAISA |
| 2018/02/07 | PPT | GEST-PPT-SERVADMIN-02.18 | Pliego de prescripciones técnicas para la prestación de servicio de administración de sistemas | 2018/02/22 | 2018/02/23 | 1 | GENERAL SW |
2017
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/13 | PPT | GEST-PPT-SERDSW-11.17 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la Prestación de Servicios de Desarrollo Software y Análisis/Consultoría | 2017/11/28 | 2017/12/01 | 2 | ASLAM NEW IT |
| 2017/10/31 | PPT ACL | GEST-PPT-EQPSTR-10.17 | Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de equipamiento para Plataforma de Simulación en Tiempo Real | 2017/11/15 | 2017/11/20 | 2 | SERVISLINK SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.U. |
| 2017/07/14 | PPT | GEST-PPT-AMPMOB-07.17 | Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de Mobiliario por Ampliación de Oficina | 2017/07/28 | 2017/08/25 | 1 | AF STEELCASE, S.A. |
2016
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/27 | PPT ACL | GEST-PPT-BBSS-12.16 | Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio de asesoría para la gestión y tramitación de bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social del Personal investigador | 2017/01/10 | 2017/01/18 | 2 | AYMING España S.A.U. |
| 2016/12/12 | PPT | GEST-PPT-Serv.Limpieza-12.2016 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA | 2016/12/27 | 2016/12/29 | 2 | SELSA Servicios especiales de Limpieza, S.A. |
| 2016/10/11 | PPT ACL | GEST-PPT-MATINF-10.16 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA MEJORA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS | 2016/10/25 | 2016/11/03 | 3 (TAISA fuera de plazo) | SERVILINK SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.U. |
| 2016/10/07 | PPT | GEST-PPT-SERVDESSW-10.16 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOFTWARE | 2016/10/24 | 2016/11/02 | 1 | MODUS |
| 2016/09/21 | PPT | GEST-PPT_Formación inglés | PPT Formación no reglada Inglés | 2016/10/05 | 2016/10/11 | 3 | POWELL LANGUAGE SERVICES |
| 2016/03/31 | PPT | GEST-PPT-CONTRATACIÓN GESTORíA 03-16 | PPT CONTRATACION SERVICIO DE GESTORÍA | 2016/04/15 | 2016/04/21 | 1 | TESIS TECNICAS Y SISTEMAS DE GESTION SA |
| 2016/02/25 | PPT | GEST-PPT-CONTRATACIÓN SERVICIOAUDITORÍA 02-16 | PPT CONTRATACION SERVICIO DE AUDITORIA | 2016/03/10 | 2016/03/16 | 1 | CET Auditores SL |
2015
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/25 | PPT | GEST-PPT-Servicio de Pseudopilotos-11.15 | PPT PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: SERVICIO DE PSEUDOPILOTOS | 2015/12/10 | 2015/12/17 | 1 | SENASA |
| 2015/11/13 | PPT ACL | GEST-PPT-Formación Trabajo Equipo-08.15 | PPT PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: FORMACIÓN TRABAJO EN EQUIPO | 2015/11/28 | 2015/12/07 | 14 | CESI IBERIA SA |
| 2015/11/02 | PPT | GEST.PPT.SERVDESSW-11.15 | PPT PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO SW | 2015/11/16 | 2015/11/26 | 2 | MODUS |
| 2015/10/14 | PPT | GEST.PPT.SERVDESSW-10.15 | PPT PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO SW | 2015/10/29 | Cancelado | 0 | |
| 2015/10/14 | PPT | GEST.PPT.AMPCOM-10.15 | PPT AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2015/10/29 | 2015/10/30 | 1 | COLT TECHNOLOGY SERVICES |
2014
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/12 | PPT | GEST.PPT.GEO.012-2014 | PPT ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE DE REPRESENTACIÓN GEOESPACIAL | 2014/12/19 | 2014/12/22 | 1 | LUCIAD |
| 2014/09/19 | PPT | GEST-PPT-Formación Gest.Proy.-09-14 | PPT FORMACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS | 2014/10/04 | 2014/10/20 | 4 | F2I2 |
| 2014/09/01 | PPT | GEST.PPT.IDW.08-2014 | PPT ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DATA WAREHOUSE | 2014/09/15 | 2014/09/15 | 4 | ATOS SPAIN S.A. |
2013
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/27 | PPT | GEST-PTT-DWH-11_2013 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA LA EVOLUCIÓN Y PUESTA EN EXPLOTACIÓN INICIAL DE UN SISTEMA DE DATA WAREHOUSE Y BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA ATM | 2013/12/12 | 2013/12/18 | 3 | KeenSoft |
| 2013/08/19 | PPT | GEST.PPT.STR 08-2013 | Adquisición de equipamiento para plataforma RTS | 2013/09/03 | 2013/09/13 | 1 | TAISA |
| 2013/08/08 | PPT | GEST-PPT-Formación Gest.Proy.-08-13 | Formación gestión de proyectos | 2013/09/02 | 2013/10/01 | 3 | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) |
2012
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/09/07 | PPT | CRIDA-PPT-DNA132-2010-04_2012 | Exploración Tecnológica de Soluciones Data Warehouse y Business Intelligence para la Explotación de la Información ATM. Segunda Fase | 2012/09/22 | 2012/12/18 | 2 | Atos Spain S.A. |
| 2012/09/07 | PPT | CRIDA-PPT-DNA132-2010-04_2012 | Exploración Tecnológica de Soluciones Data Warehouse y Business Intelligence para la Explotación de la Información del Sistema ATM. | 2012/09/22 | 2012/10/12 | 6 | BULL(España)S.A, ATOS Spain S.A. |
| 2012/07/31 | PPT | GEST-PPT-Formación Gest.Proy.-07.12 | Formación gestión de proyectos | 2012/08/15 | 2012/10/09 | 5 | AVENTIA IBERIA,S.L. |
| 2012/06/25 | PPT | GEST-PPT-MICROINFORMATICA.06-2012 | Adquisición de Material Microinformático y Servidores | 2012/06/29 | 2012/06/29 | 4 | Técnicos Asociados Informática, S.A.U. (TAISA) |
2011
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/01 | PPT | GEST.PPT.MOBILIARIO.10-2011 | Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina en Edificio Allende (Ciudad Pegaso) | 2011/10/16 | 2011/10/25 | 3 | Estudio de Arquitectura Gabriel Allende, S.A.P. |
2010
| Fecha publicación | Pliego | Referencia | Titulo | Fecha límite ofertas | Fecha adjudicación | Ofertas presentadas | Oferta adjudicada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/06/20 | PPT | CRIDA-C-GENERAL-WP00-0033-00.01 | Ampliación de Material Microinformático | 2010/07/05 | 2010/08/10 | 3 | SISTAC ILS, S.L. |
| 2010/06/10 | PPT | CRIDA-C-GENERAL-WP00-0031-00.03 | Compra de Servidores y Ampliación de Equipamiento de Red | 2010/06/25 | 2010/08/11 | 3 | Técnicos Asociados Informática, S.A.U. (TAISA) |
2009
